Products
Number of views:
1000
90°BEND
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number:
YS-EF5002
Quantity
-
+
Stock:
0
Product description
Parameters
Model |
Specification(mm)
|
D1 | D2 | L1 | L2 | A | B |
EF5002060600 | 6 | 6 | 6 | 5.8 | 5.8 | 15 | 15 |
EF5002080800 | 8 | 8 | 8 | 6.8 | 6.8 | 16.5 | 16.5 |
EF5002101000 | 10 | 10 | 10 | 7.8 | 7.8 | 19.5 | 19.5 |
EF5002121200 | 12 | 12 | 12 | 8.6 | 8.6 | 22 | 22 |
EF5002141400 | 14 | 14 | 14 | 10.6 | 10.6 | 27 | 27 |
EF4002141400 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 10.6 | 10.6 | 27.5 | 27.5 |
EF5002151500 | 15 | 15 | 15 | 10.6 | 10.6 | 28 | 28 |
EF5002161600 | 16 | 16 | 16 | 10.6 | 10.6 | 28 | 28 |
EF5002181800 | 18 | 18 | 18 | 12.6 | 12.6 | 31 | 31 |
EF4002212100 | 21 | 21 | 21 | 15.4 | 15.4 | 38 | 38 |
EF5002222200 | 22 | 22 | 22 | 15.4 | 15.4 | 39 | 39 |
EF5002252500 | 25 | 25 | 25 | 16.4 | 16.4 | 44.5 | 44.5 |
EF4002272700 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 18.4 | 18.4 | 49 | 49 |
EF5002282800 | 28 | 28 | 28 | 18.4 | 18.4 | 49 | 49 |
EF5002323200 | 32 | 32 | 32 | 23 | 23 | 60 | 60 |
EF4002343400 | 34 | 34 | 34 | 23 | 23 | 61 | 61 |
EF5002353500 | 35 | 35 | 35 | 23 | 23 | 62 | 62 |
EF5002404000 | 40 | 40 | 40 | 27 | 27 | 73.5 | 73.5 |
EF4002404000 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 27 | 27 | 74 | 74 |
EF5002424200 | 42 | 42 | 42 | 27 | 27 | 75.5 | 75.5 |
EF5002525200 | 52 | 52 | 52 | 32 | 32 | 93 | 93 |
EF4002535300 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 32 | 32 | 93 | 93 |
EF5002545400 | 54 | 54 | 54 | 32 | 32 | 93 | 93 |
Scan the QR code to read on your phone
Previous
90°REDUCING ELBOW
Next
90°BEND
Contact
Add:Mechanical Industrial Park, Duqiao Town, Linhai City, Zhejiang Province
P.C.:317016
Mob:+86-13566453498
Tel:+86-576-85528969 / +86-576-85528567
Fax:+86-576-85528789
Yongsheng
Messages
Customer message
Description:
Copyright © Linhai Yongsheng Pipe Co.,Ltd. All rights reserved 浙ICP备10200222号-1 Powered by www.300.cn