Products
Number of views:
1000
EQUAL TEE
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number:
YS-EF9130
Quantity
-
+
Stock:
0
Product description
Parameters
Model
|
Specification(mm)
|
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | A | B |
EF9130060600 | 1/4 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 12 | 12 |
EF9130090900 | 3/8 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 14.5 | 14.5 |
EF9130121200 | 1/2 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 18 | 18 |
EF9130151500 | 5/8 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 22 | 22 |
EF9130191900 | 3/4 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 27 | 27 |
EF9130222200 | 7/8 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 32 | 32 |
EF9130252500 | 1 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 22 | 22 | 22 | 37 | 37 |
EF9130282800 | 1-1/8 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 39 | 39 |
EF9130313100 | 1-1/4 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 21 | 21 | 21 | 39.5 | 39.5 |
EF9130343400 | 1-3/8 | 34.93 | 34.93 | 34.93 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 44.5 | 44.5 |
EF9130414100 | 1-5/8 | 41.28 | 41.28 | 41.28 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 51 | 51 |
EF9130535300 | 2-1/8 | 53.98 | 53.98 | 53.98 | 34 | 34 | 34 | 64 | 64 |
Scan the QR code to read on your phone
Previous
180°RETURND BEND
Next
REDUCING TEE
Contact
Add:Mechanical Industrial Park, Duqiao Town, Linhai City, Zhejiang Province
P.C.:317016
Mob:+86-13566453498
Tel:+86-576-85528969 / +86-576-85528567
Fax:+86-576-85528789
Yongsheng
Messages
Customer message
Description:
Copyright © Linhai Yongsheng Pipe Co.,Ltd. All rights reserved 浙ICP备10200222号-1 Powered by www.300.cn