Products
Number of views:
1000
FITTING REDUCER
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number:
YS-EF9043
Quantity
-
+
Stock:
0
Product description
Parameters
Model | Specification(mm) | D1 | D2 | L1 | L2 | A |
EF9043120600 | 1/2×1/4 | 12.7 | 6.35 | 11.2 | 6.4 | 23 |
EF9043120900 | 1/2×3/8 | 12.7 | 9.53 | 11.2 | 7.9 | 22 |
EF9043150900 | 5/8×3/8 | 15.88 | 9.53 | 14.2 | 7.9 | 26 |
EF9043151200 | 5/8×1/2 | 15.88 | 12.7 | 14.2 | 9.7 | 27 |
EF9043190900 | 3/4×3/8 | 19.05 | 9.53 | 17.5 | 7.9 | 31 |
EF9043191200 | 3/4×1/2 | 19.05 | 12.7 | 17.5 | 9.7 | 32 |
EF9043191500 | 3/4×5/8 | 19.05 | 15.88 | 17.5 | 12.7 | 33 |
EF9043221200 | 7/8×1/2 | 22.23 | 12.7 | 20.6 | 9.7 | 36 |
EF9043221500 | 7/8×5/8 | 22.23 | 15.88 | 20.6 | 12.7 | 38 |
EF9043221900 | 7/8×3/4 | 22.23 | 19.05 | 20.6 | 15.8 | 39 |
EF9043251900 | 1×3/4 | 25.4 | 19.05 | 23.5 | 15.8 | 47 |
EF9043252200 | 1×7/8 | 25.4 | 22.23 | 23.5 | 19.1 | 48.5 |
EF9043281500 | 1-1/8×5/8 | 28.58 | 15.88 | 24.6 | 12.7 | 44 |
EF9043281900 | 1-1/8×3/4 | 28.58 | 19.05 | 24.6 | 15.8 | 47 |
EF9043282200 | 1-1/8×7/8 | 28.58 | 22.23 | 24.6 | 19.1 | 48.5 |
EF9043341500 | 1-3/8×5/8 | 34.93 | 15.88 | 26.2 | 12.7 | 45 |
EF9043341900 | 1-3/8×3/4 | 34.93 | 19.05 | 26.2 | 15.8 | 48 |
EF9043342200 | 1-3/8×7/8 | 34.93 | 22.23 | 26.2 | 19.1 | 51 |
EF9043342800 | 1-3/8×1-1/8 | 34.93 | 28.58 | 26.2 | 23.1 | 56 |
EF9043411500 | 1-5/8×5/8 | 41.28 | 15.88 | 29.5 | 12.7 | 51 |
EF9043411900 | 1-5/8×3/4 | 41.28 | 19.05 | 29.5 | 15.8 | 54 |
EF9043412200 | 1-5/8×7/8 | 41.28 | 22.23 | 29.5 | 19.1 | 57 |
EF9043412800 | 1-5/8×1-1/8 | 41.28 | 28.58 | 29.5 | 23.1 | 62 |
EF9043413400 | 1-5/8×1-3/8 | 41.28 | 34.93 | 29.5 | 24.6 | 62 |
EF9043531900 | 2-1/8×3/4 | 53.98 | 19.05 | 35.8 | 15.8 | 60 |
EF9043532200 | 2-1/8×7/8 | 53.98 | 22.23 | 35.8 | 19.1 | 63 |
EF9043532800 | 2-1/8×1-1/8 | 53.98 | 28.58 | 35.8 | 23.1 | 67 |
EF9043533400 | 2-1/8×1-3/8 | 53.98 | 34.93 | 35.8 | 24.6 | 68 |
EF9043534100 | 2-1/8×1-5/8 | 53.98 | 41.28 | 35.8 | 27.7 | 71 |
Scan the QR code to read on your phone
Previous
STOP END
Next
REDUCING COUPLING
Contact
Add:Mechanical Industrial Park, Duqiao Town, Linhai City, Zhejiang Province
P.C.:317016
Mob:+86-13566453498
Tel:+86-576-85528969 / +86-576-85528567
Fax:+86-576-85528789
Yongsheng
Messages
Customer message
Description:
Copyright © Linhai Yongsheng Pipe Co.,Ltd. All rights reserved 浙ICP备10200222号-1 Powered by www.300.cn