Products
Number of views:
1000
M TYPE REDUCING TEE
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number:
YS-ME6133
Quantity
-
+
Stock:
0
Product description
Parameters
Areas of use:
①Drinking water systems
②Heating systems
③Cooling systems
④Compressed air lines
⑤Solar systems
Model | Specification(mm) | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | A | B | C |
ME6133151512 | 15×15×12 | 15.2 | 15.2 | 12.2 | 20 | 20 | 17 | |||
ME6133181212 | 18×12×12 | 18.2 | 12.2 | 12.2 | 20 | 17 | 17 | |||
ME6133181515 | 18×15×15 | 18.2 | 15.2 | 15.2 | 20 | 20 | 20 | |||
ME6133181815 | 18×18×15 | 18.2 | 18.2 | 15.2 | 20 | 20 | 20 | |||
ME6133221515 | 22×15×15 | 22.2 | 15.2 | 15.2 | 21 | 20 | 20 | 37 | 38 | 46 |
ME6133221818 | 22×18×18 | 22.2 | 18.2 | 18.2 | 21 | 20 | 20 | |||
ME6133222215 | 22×22×15 | 22.2 | 22.2 | 15.2 | 21 | 21 | 20 | 37 | 37 | 46 |
ME6133222218 | 22×22×18 | 22.2 | 22.2 | 18.2 | 21 | 21 | 20 | |||
ME6133281522 | 28×15×22 | 28.2 | 15.2 | 22.2 | 23 | 20 | 21 | |||
ME6133221818 | 28×18×18 | 28.2 | 18.2 | 18.2 | 23 | 20 | 20 | |||
ME6133281822 | 28×18×22 | 28.2 | 18.2 | 22.2 | 23 | 20 | 21 | |||
ME6133282215 | 28×22×15 | 28.2 | 22.2 | 15.2 | 23 | 21 | 20 | 42 | 41 | 46.5 |
ME6133282218 | 28×22×18 | 28.2 | 22.2 | 18.2 | 23 | 21 | 20 | |||
ME6133228222 | 28×22×22 | 28.2 | 22.2 | 22.2 | 23 | 21 | 21 | 42 | 41 | 42.5 |
ME6133282815 | 28×28×15 | 28.2 | 28.2 | 15.2 | 23 | 23 | 20 | 42 | 42 | 50 |
ME6133282818 | 28×28×18 | 28.2 | 28.2 | 18.2 | 23 | 23 | 20 | |||
ME6133282822 | 28×28×22 | 28.2 | 28.2 | 22.2 | 23 | 23 | 21 | 42 | 42 | 46 |
ME6133352228 | 35×22×28 | 35.3 | 22.2 | 28.2 | 26 | 21 | 23 | |||
ME6133352828 | 35×28×28 | 35.3 | 28.2 | 28.2 | 26 | 23 | 23 | |||
ME6133422828 | 42×28×28 | 42.3 | 28.2 | 28.2 | 30 | 23 | 23 | |||
ME6133422835 | 42×28×35 | 42.3 | 28.2 | 35.3 | 30 | 23 | 26 | |||
ME6133423528 | 42×35×28 | 42.3 | 35.3 | 28.2 | 30 | 26 | 23 | |||
ME6133423535 | 42×35×35 | 42.3 | 35.3 | 35.3 | 30 | 26 | 26 | |||
ME6133424228 | 42×42×28 | 42.3 | 42.3 | 28.2 | 30 | 30 | 23 | |||
ME6133424235 | 42×42×35 | 42.3 | 42.3 | 35.3 | 30 | 30 | 26 | |||
ME6133542835 | 54×28×35 | 54.3 | 28.2 | 35.3 | 35 | 23 | 26 | |||
ME6133542842 | 54×28×42 | 54.3 | 28.2 | 42.3 | 35 | 23 | 30 | |||
ME6133543535 | 54×35×35 | 54.3 | 35.3 | 35.3 | 35 | 26 | 26 | |||
ME6133543542 | 54×35×42 | 54.3 | 35.3 | 42.3 | 35 | 26 | 30 | |||
ME6133544235 | 54×42×35 | 54.3 | 42.3 | 35.3 | 35 | 30 | 26 | |||
ME6133544242 | 54×42×42 | 54.3 | 42.3 | 42.3 | 35 | 30 | 30 | |||
ME6133545435 | 54×54×35 | 54.3 | 54.3 | 35.3 | 35 | 35 | 26 | |||
ME6133545442 | 54×54×42 | 54.3 | 54.3 | 42.3 | 35 | 35 | 30 |
Scan the QR code to read on your phone
Previous
REDUCING TEE
Next
STRAIGHT COUPLING
Contact
Add:Mechanical Industrial Park, Duqiao Town, Linhai City, Zhejiang Province
P.C.:317016
Mob:+86-13566453498
Tel:+86-576-85528969 / +86-576-85528567
Fax:+86-576-85528789
Yongsheng
Messages
Customer message
Description:
Copyright © Linhai Yongsheng Pipe Co.,Ltd. All rights reserved 浙ICP备10200222号-1 Powered by www.300.cn